Estadísticas Oficiales • Liga Talent
Goleo Individual & Disciplina
Control de máximos artilleros por categoría, amonestaciones arbitrales, tarjetas rojas y estado de suspensiones federativas.
Tabla de Máximos Goleadores
| # | Jugador | Equipo / Club | Posición | Dorsal | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel ZuñigaLÍDER | ⭐ Elite Talent Robin Zuñiga Cat. Juvenil | Delantero | #10 | 9 |
| 2 | Mateo Zuñiga | 🏆 Robin Zuñiga Talent Elite Cat. Infantil | Delantero | #10 | 8 |
| 3 | Santiago Pérez | ⚽ Academia CEJUSA Infantil Cat. Infantil | Delantero | #9 | 7 |
| 4 | Lucas Hernández | 🦓 Juventus PreJuvenil Cat. PreJuvenil | Delantero | #9 | 7 |
| 5 | Sebastián Molina | ☀️ Deportivo Aurora Juvenil Cat. Juvenil | Delantero | #11 | 7 |
| 6 | Nicolás López | 🔴 CSD Municipal Cefor Cat. Infantil | Delantero | #7 | 6 |
| 7 | Alejandro Herrera | 🔴 Atlético Talent Sub-15 Cat. PreJuvenil | Medio | #10 | 6 |
| 8 | Christopher Reyes | 👹 Manchester Talent GT Cat. Juvenil | Delantero | #9 | 6 |
| 9 | Daniel Samayoa | 🥑 Deportivo Mixco Infantil Cat. Infantil | Medio | #11 | 5 |
| 10 | Esteban Arriola | ⚪ Comunicaciones Talent Cat. Infantil | Delantero | #10 | 4 |
